Kebiasaan Butiran polycarbonate (PC) housing charger PC-6700
Mewujudkan persyaratan perlindungan lingkungan dengan teknologi canggih dan memecahkan kekurangan elektroplating air.
Informasi produk | Bentuk bahan | bintik-bintik | ||
Modus pemrosesan | Lembaran data | |||
peringkat tahan api | V-2 V-0 | |||
Properti material | Non kloro non bromin tahan api | |||
sesuai | · EC 1907/2006(REACH)·RoHS·UL | |||
Penggunaan bahan | ·Aplikasi Peralatan Kantor · Perumahan Pengisi Daya · Aplikasi Peralatan Elektronik | |||
· Penutup elektronik dan listrik, soket daya, dan aplikasi peralatan rumah tangga | ||||
· Aksesori pengering rambut · steker komputer | ||||
aditif | Agen pelepas pelumas tahan api | |||
nomor berkas UL | E56070 |
Sifat fisik | Standar pengujian | data | satuan | |
Gravitasi spesifik 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Tingkat penyusutan | ISO 294 | 0,4~0,6 | % | |
Indeks leleh 300 °C 1,2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10 menit | |
Properti mekanik | Standar pengujian | data | satuan | |
Kekuatan tarik menghasilkan 50mm / mnt | ISO 527 | 60 | MPa | |
Kekuatan tarik menghasilkan 50mm / mnt | ISO 527 | 65 | MPa | |
Tingkat perpanjangan 50mm / mnt | ISO 527 | 120 | % | |
Kekuatan lentur 2.0mm / mnt | ISO 178 | 90 | MPa | |
Membungkuk modulus 2.0mm/min | ISO 178 | 2.3 | IPK | |
Cantilever beam notch berdampak 23 ℃ | ISO 180 | 60 | kJ/㎡ | |
Dampak takik balok kantilever -30 ℃ | ISO 180 | 15 | kJ/㎡ | |
Dampak takik balok yang didukung sederhana 23 ℃ | ISO 179 | 60 | kJ/㎡ | |
Dampak takik balok yang didukung sederhana -30 ℃ | ISO 179 | 15 | kJ/㎡ | |
Kinerja termal | Standar pengujian | data | satuan | |
Deformasi panas tidak dianil 1.8MPa | ISO 75 | 125 | ℃ | |
Anil deformasi panas 1.8MPa | ISO 75 | 140 | ℃ | |
Vicat pelunakan 50 °C/jam 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Vicat pelunakan 50 °C/jam 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Lembaran data | ISO 11359 | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
Performa listrik | Standar pengujian | data | satuan | |
resistivitas volume | IEC 60093 | 1E 16 | Ω.m | |
Resistivitas Permukaan | IEC 60093 | 1E 16 | Ω | |
1MHz Konstanta dielektrik | IEC 60250 | 3 | ||
Performa tahan api | Standar pengujian | data | satuan | |
Peringkat api penuh warna 1.5mm | UL94 | V-2 | ||
Peringkat api penuh warna 2.5mm | UL94 | V-0 | ||
Peringkat api penuh warna 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standar pengujian | data | satuan | |
Peringkat api penuh warna 1.5mm | UL94 | V-2 | ||
Peringkat api penuh warna 2.5mm | UL94 | V-0 | ||
Peringkat api penuh warna 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec 1.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 2.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 3.0mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 1.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 2.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 3.0mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTIStr 1.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTIStr 2.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTIStr 3.0mm | UL 746B | 80 | °℃ | |
Kekuatan Dielektrik | ASTM D149 | 30 | KV/m | |
stabilitas dimensi | UL746 | 0.0 | % | |
resistivitas volume | ASTM D257 | 1E 1 | Ω.cm | |
GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
tekanan bola | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
Perusahaan Impor dan Ekspor Zhejiang Houmi didirikan pada tahun 2020 dengan modal terdaftar 10 juta yuan.
Mengandalkan pengalaman perdagangan dan impor domestik perusahaan selama lebih dari 10 tahun, pendirian pintu masuk dan ekspor HOUMI yang khusus menyasar bisnis ekspor bahan baku plastik. Bisnis utama perusahaan: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Merek pengembangan: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, dll. Pemasok dari Butiran polycarbonate (PC) housing charger PC-6700 Di Tiongkok. Perusahaan kami mematuhi tujuan kolaborasi, inovasi, mencerminkan nilai, dan prinsip perusahaan win-win, dan bekerja sama dengan karyawan untuk bekerja sama dengan mitra untuk memenangkan situasi win-win dengan mitra.
Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Memberi Anda berita perusahaan dan industri terbaru.
Butiran abs , Sebuah landasan produksi industri kontemporer, sangat pen...
Butiran Eva , keajaiban manufaktur modern, telah menjadi bagian integra...
Di dunia manufaktur yang terus berkembang, pencarian daya tahan yang ditingka...
Di dunia yang dinamis dari manufaktur mainan lunak, pilihan bahan sangat pent...
Hot Melt Adhesives (HMA) telah menjadi sangat diperlukan di seluruh industri,...