Kebiasaan Headlamp otomotif PC-122U menutupi butiran polikarbonat (PC).
Mewujudkan persyaratan perlindungan lingkungan dengan teknologi canggih dan memecahkan kekurangan elektroplating air.
Informasi produk | Bentuk bahan | bintik-bintik | ||
Modus pemrosesan | Cetakan injeksi | |||
peringkat tahan api | V-2 | |||
Properti material | UV | |||
sesuai | ·EC 1907/2006(REACH).RoHS.UL.UL-746C F2 | |||
Properti material | · Likuiditas tinggi | |||
Penggunaan bahan | · Penutup Headlamp Otomotif, Komponen Otomotif, Aplikasi Peralatan Kantor | |||
·Aplikasi olahraga luar ruangan, penutup elektronik dan elektrik, aksesori mainan, dan aplikasi bangunan | ||||
·Helm pengaman, rambu, selubung alat rumah tangga, kap lampu, aplikasi penerangan | ||||
· Aplikasi Industri · Bagasi · Peralatan Komunikasi · Produk berdinding tipis | ||||
· Aplikasi luar ruangan | ||||
aditif | UV | |||
nomor berkas UL | E56070 |
Sifat fisik | Standar pengujian | data | satuan | |
Gravitasi spesifik 23 ℃ | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
Gravitasi spesifik 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Tingkat penyusutan | ISO 294 | 0,5~0,7 | % | |
Indeks leleh 300 °C 1,2kg | ASTM D1238 | 22.0 | g/10 mnt | |
Indeks leleh 300 °C 1,2kg | ISO 1133 | 22 | cm3/10 menit | |
kekerasan | Standar pengujian | data | satuan | |
Skala kekerasan Rockwell M | ASTM D785 | 77 | ||
Properti mekanik | Standar pengujian | Data | satuan | |
Kekuatan tarik menghasilkan 6mm / mnt | ASTM D638 | 630 | kg/c㎡ | |
Kekuatan tarik menghasilkan 50mm / mnt | ISO 527 | 63 | MPa | |
Fraktur kekuatan tarik 50mm / mnt | ISO 527 | 70 | MPa | |
Perpanjangan 6mm / mnt | ASTM D638 | 110 | % | |
Tingkat perpanjangan 50mm / mnt | ISO 527 | 120 | % | |
Kekuatan lentur 1,3 mm / mnt | ASTM D790 | 920 | kg/c㎡ | |
Kekuatan lentur 2.0mm / mnt | ISO 178 | 90 | MPa | |
Membungkuk modulus 1.3mm/min | ASTM D790 | 224000 | kg/c㎡ | |
Membungkuk modulus 2.0mm/min | ISO 178 | 2.4 | IPK | |
Cantilever beam notch berdampak 23 ℃ 3.2mm | ASTM D256 | 80 | kg-cm3/cm2 | |
Cantilever beam notch berdampak 23 ℃ | ISO 180 | 60 | KJ/㎡ | |
Dampak takik balok yang didukung sederhana 23 ℃ | ISO 179 | 60 | KJ/㎡ | |
Kinerja termal | Standar pengujian | data | satuan | |
Anil deformasi panas 0,45MPa, anil pada 132 ℃ selama 8 jam | ASTM D648 | 143 | ℃ | |
Deformasi panas tidak dianil 1.8MPa | ISO 75 | 127 | ℃ | |
Anil deformasi panas 1.8MPa | ISO 75 | 142 | ℃ | |
Vicat pelunakan 50 °C/jam 10N | ASTM D1525 | 148 | ℃ | |
Vicat pelunakan 50 °C/jam 10N | ISO 306 | 148 | ℃ | |
Vicat pelunakan 50 °C/jam 50N | ISO 306 | 143 | ℃ | |
Lembaran data | ISO 11359 | 6E-5 | cm/cm/℃ | |
Performa tahan api | Standar pengujian | data | satuan | |
Peringkat api penuh warna 0,75mm | UL94 | V-2 | ||
Peringkat api penuh warna 3.0mm | UL94 | V-2 | ||
UL | Standar pengujian | data | satuan | |
Penerapan luar ruangan | UL-746C | f2 | ||
Peringkat api penuh warna 0,75mm | UL94 | V-2 | ||
Peringkat api penuh warna 3.0mm | UL94 | V-2 | ||
HWI 0,75mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI 0,75mm | UL 746A | 1 | PLC | |
HAI 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec 0.75mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Elec 3.0mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Imp 0,75mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 3.0mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTIStr 0,75mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTIStr 3.0mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
CTI | IEC 60112 | 2 | PLC | |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC | |
Ketahanan busur | ASTM D495 | 6 | PLC |
Perusahaan Impor dan Ekspor Zhejiang Houmi didirikan pada tahun 2020 dengan modal terdaftar 10 juta yuan.
Mengandalkan pengalaman perdagangan dan impor domestik perusahaan selama lebih dari 10 tahun, pendirian pintu masuk dan ekspor HOUMI yang khusus menyasar bisnis ekspor bahan baku plastik. Bisnis utama perusahaan: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Merek pengembangan: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, dll. Pemasok dari Headlamp otomotif PC-122U menutupi butiran polikarbonat (PC). Di Tiongkok. Perusahaan kami mematuhi tujuan kolaborasi, inovasi, mencerminkan nilai, dan prinsip perusahaan win-win, dan bekerja sama dengan karyawan untuk bekerja sama dengan mitra untuk memenangkan situasi win-win dengan mitra.
Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Gelas sekali pakai, kotak makan siang, garpu sekali pakai, kantong plastik, tong sampah dan sebagainya.
melihat lebih banyak +Memberi Anda berita perusahaan dan industri terbaru.
Pemrosesan butiran PC (polikarbonat) menjadi produk jadi melibatkan beberapa ...
Dalam dunia plastik, polistiren (PS) adalah produk umum yang dikenal karena k...
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) adalah kopolimer populer yang banyak digunakan d...
butiran ABS adalah polimer termoplastik yang banyak digunakan dengan ko...
Dalam dunia manufaktur yang dinamis, material memainkan peran penting dalam m...